Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Dolphin |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | de parelcotton+paper doos, 6 meters snakt |
Levertijd: | 15-21 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 500000 Kilogram/Kilogram per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vorm: | Het vierkant, past aan | Bundelverpakking: | 20-30kg per Bundel |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | CHINA | Materiaal: | Legering 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
bui: | T5 / T6 | Kleur: | customerized |
Markeren: | EN755 de Profielen van de aluminiumschuifdeur,6000 Profielen van de Aluminiumschuifdeur,ODM de profielen van de aluminiumschuifdeur |
Productomschrijving
EN755 de Profielen van de aluminiumschuifdeur 6000 Reeksen Zilveren Wit
6000 het Kaderprofiel van het Reekst5 Zilveren Wit Aluminium voor Keukendeur Bestand Corrison
Beschrijving:
Beschrijving | Van het het Aluminiumvenster van de poederdeklaag de Uitdrijvingsprofielen voor Openslaand raam | |
Legering/Bui | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Oppervlaktebehandeling | De molen eindigt; Geanodiseerd; Met een laag bedekt poeder; Houten opgepoetste korrel, Machine/Zuur en enz. | SGS TESTgoedkeuring |
De norm is van toepassing | EN755; DIN; ASTM B221; GB5237-2008 en enz. | SGS TESTgoedkeuring |
Prijs | SMM/LME primaire aluminiumprijs + de concurrerendste omzettingskosten | |
Leveringstijdschema | steekproef: binnen 15 dagen; orde: binnen 15 -20 dagen | SGS TESTgoedkeuring |
Betalingstermijn | 20% de storting, het saldo betaalt tegen B/L-exemplaar binnen 7 dagen | SGS TESTgoedkeuring |
Verpakkingsnorm | Beschermd film en parelkatoen binnen en krimpfolie buiten | SGS TESTgoedkeuring |
Waarborgtermijn | Als de verscheepte producten niet kunnen samenkomen vereist, zal het totale ordebedrag zonder uitstel terugbetalingsrug, zijn of zal nieuwe vervangingsladingen in plaats daarvan schikken. | SGS TESTgoedkeuring |
Specificaties:
1. Primaire Technische Gegevens
1) Chemische samenstelling
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Onzuiverheid | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rust |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rust |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Rust |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rust |
2) Mechanisch bezit
Legering | Bui | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Collectieve Introdiction:
Co. van het Metaalproducten van de Foshandolfijn, Ltd wordt gevestigd in Foshan Guangdong. Wij zijn bezig geweest met buitenlandse handel meer dan 10 jaar. Het bedrijf heeft twee fabrieken in China en in Vietnam. Wij verstrekken diverse hoog-zichbevindt T5&T6 het profiel van het 6000 reeksenaluminium voor doors&windows, serre, cabinet&wardrobe, bouwmateriaal en enz. Met professioneel R&D, is OEM/ODM beschikbaar. Onze maandelijkse output bereikt meer dan 8000 Ton, zodat komen onze klanten uit verschillende landen, zoals Thailand, Maleisië, Singapore, Vietnam, Birma en enz.
Concurrentievoordeel:
1. Aanbiedingsoem de dienst.
2. Oppervlaktebehandeling: Gebeëindigde molen, houten geëindigd, Geanodiseerd, met een laag bedekt Poeder, Gedrukt, Opgepoetst.
3. Onze Uitdrijvingsmachine is beschikbaar om dunst van aluminiumprofiel te produceren is 0,3 mm.
4. Kleurenkeus: om het even welke kleur u voor met een laag bedekt poeder wilt, maar voor geanodiseerd hebben wij normale kleur vijf voor uw keus: Steenzilver, Zilver, Brons, Dark, Champagne.
5. Stabiele levertijd.
Ga Uw Bericht in